Birkihlíð
Sumarbústaðahverfið Birkihlíð er í landi Kalastaða í Hvalfirði. Kalastaðir eru norðan megin í firðinum og landið liggur í móti suðri. Svæðið er kjarri og bláberjalyngsvaxið og útsýnið er frábært inn og út fjörðinn. Þarna nýtur sólar frá morgni til kvölds.
Við hönnun svæðisins var lögð áhersla á að lóðirnar væru stórar og fallegar. Einungis verður leyft að planta íslenskum gróðri til að tryggja samstætt yfirbragð og ótruflað útsýni. Húsin verða að falla að náttúrinni, viðarlitir og svört þök.
Fjölbreytt afþreying er í boði í nágrenninu. Golfvöllur og veiði í Svínadal (ca. 5 km), sundlaug er á Hlöðum (ca. 2 km) og Akranes (ca. 20 km). Í Hvalfirði eru einnig margar fallegar gönguleiðir, t.d. Leggjabrjótur frá Botnsdal yfir til Þingvalla og Síldarmannagötur úr Hvalfirði yfir í Skorradal.
Nánari upplýsingar hjá Þorvaldi í síma 663 2712.
Lóðir og stærðir
| Nr. | Stærð | Nr. | Stærð | Nr. | Stærð | Nr. | Stærð | Nr. | Stærð |
| 01 | 19.727 fm | 11 | 8.943 fm | 21 | 10.079 fm | 31 | 11.356 fm | 41 | 7.325 fm |
| 02 | 16.423 fm | 12 | 6.570 fm | 22 | 6.611 fm | 32 | 8.845 fm | 42 | 7.684 fm |
| 03 | 15.468 fm | 13 | 10.057 fm | 23 | 9.945 fm | 33 | 9.297 fm | 43 | 8.579 fm |
| 04 | 8.396 fm | 14 | 7.838 fm | 24 | 7.297 fm | 34 | 8.475 fm | 44 | 7.753 fm |
| 05 | 8.666 fm | 15 | 10.575 fm | 25 | 7.178 fm | 35 | 8.803 fm | 45 | 9.027 fm |
| 06 | 8.345 fm | 16 | 6.668 fm | 26 | 7.239 fm | 36 | 7.149 fm | 46 | 8.175 fm |
| 07 | 8.466 fm | 17 | 10.765 fm | 27 | 8.132 fm | 37 | 8.948 fm | 47 | 7.584 fm |
| 08 | 9.493 fm | 18 | 5.172 fm | 28 | 8.601 fm | 38 | 8.502 fm | 48 | 13.252 fm |
| 09 | 8.587 fm | 19 | 10.847 fm | 29 | 9.688 fm | 39 | 8.990 fm | 49 | 9.049 fm |
| 10 | 9.395 fm | 20 | 5.274 fm | 30 | 12.887 fm | 40 | 8.156 fm |
Staðsetning lóða
Sjá staðsetningu lóða á myndinni hér fyrir neðan - ath. það tekur tíma fyrir hana að hlaðast inn þar sem skýrslan er í stærri kantinum.


















